


| 物理參數(shù) | |
| 外形尺寸 | 160.5((長(zhǎng))×67(寬)×17(厚)mm 6.3(H)×2.6(W)×0.67(T)inch |
| 重量 | 270 g (含電池) |
| 顯示屏 | 4英寸, 800(H)×480(W) WVGA ,工業(yè)級(jí) IPS 高清顯示屏 高清顯示屏 |
| 成像儀 窗 | Corning Gorilla玻璃 |
| 觸摸屏 | 雙重模式電容式觸控,支持手寫筆(導(dǎo)電手寫筆單獨(dú)銷售), 不帶手套或者戴手套手指輸入,康寧大猩猩玻璃 |
| 背光 | 450 NITS, LED背光 |
| 電池 | 可充電鋰離子電池,額定容量3.85V/5100mAh,18W快充 |
| 擴(kuò)展插槽 | MicroSD卡,支持SDHC、SDXC,最大可支持256GB |
| 擴(kuò)展接口 | 背部POGO PIN:掃描手柄接口 底部POGO PIN: USB 2.0,5V/3A充電接口 |
| SIM 卡插槽 | 2 x Nano SIM卡, 1 x e-SIM(選配) |
| 通知 | 提示音 ; 多色 LED,振動(dòng)馬達(dá) |
| 網(wǎng)絡(luò)連接 | 2G/3G/4G ,Wi-Fi, 藍(lán)牙,支持以太網(wǎng)底座 |
| 語(yǔ)音和音頻 | 超線性揚(yáng)聲器(1.5W),聽筒,雙麥克風(fēng)(支持降噪) |
| 正面鍵盤 | 正面 26 鍵(含 2個(gè)FN 鍵) |
| 側(cè)按鍵 | 4個(gè)可編程按鍵:2個(gè)專用掃描按鍵,電源按鍵,自定義按鍵 |
| 接口端口 | 底部USB 2.0, 支持OTG |
| 性能參數(shù) | |
| CPU | 8核, 2.0GHz , 2.0GHz, 2.0GHz , 2.0GHz, 2.0GHz, |
| 操作系統(tǒng) | Android 11.0 (通過GMS認(rèn)證) |
| 內(nèi)存 | 2/3/4GB LPDDR3 |
| 閃存 | 16/32/64GB eMMC 5.1 |
| NFC | 支持ISO14443A/B、ISO15693、MIFARE、FeliCa等,支持讀卡,點(diǎn)對(duì)點(diǎn) |
| 數(shù)據(jù)采集 | |
| 掃描引擎 | ME5066雙攝二維掃描引擎 |
| 最小解析度 | 二維碼 :0.127 mm 條形碼 :0.076 mm |
|
解碼種類
|
1D:UPC A UPC E UPC E1 EAN 13 EAN 8 ISBN/ISSN 39碼, 庫(kù)德巴碼( NW7 128 碼),UCC/EAN 128 GS1 128 ISBT128 93 碼, 11 碼( USD 8MSI/Plessey UK/Plessey ,中國(guó)郵政碼 GS1 DataBar RSS系列) 39 碼( ASCII全碼),32 碼,Trioptic 39 碼,交叉25 碼,工業(yè) 25 碼,矩陣 25 碼, 2D:PDF417 MicroPDF417 QR 碼, MicroQR 碼, Data Matrix , 漢信碼 Aztec 碼 CodaBlock F Code 、 Maxicode 、 DotCode |
| 無線廣域網(wǎng) | |
| 無線電頻段 | TDD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B30/B66) WCDMA(B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19) TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz) CDMA 1x GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) |
| 數(shù)據(jù)速率 | GPRS:DL / UL171.2kbps EDGE:DL / UL384 kbps CDMA1x: DL 153.6kbps/ UL 153.6kbps EVDO: DL 3.1 Mbps / UL 1.8 Mbps DC-HSPA+: DL 42Mbps / UL 5.76 Mbps LTE:DL 150 Mbps (CAT4) / UL 75 Mbps(CAT5) |
| 無線局域網(wǎng) | |
| 無線連接 | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ax ready/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G 雙頻Wi-Fi) |
| 數(shù)據(jù)速率 | 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax ready 2.4 GHz: 802.11b/g/n |
| 工作信道 | CH1-CH13, CH36-CH165 |
| 無線 PAN | |
| 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙BT5.0 + BR/EDR + BLE,支持Wi-Fi共存,支持藍(lán)牙自動(dòng)重連 |
| 通信距離 | >10m |
| 用戶環(huán)境 | |
| 工作溫度 | -20℃ to +60℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃ to +70℃ |
| 濕度 | 5% to 95%,無冷凝 |
| 密封等級(jí) | IP67 |
| 跌落規(guī)格 | 可承受多次從1.5 m 高處跌落水泥地面 |
| 翻滾規(guī)格 | 可承受 1000 次從 1.6 ft./0.5 m 高處滾落 |
| 靜電放電(ESD) | +/-15 kV 空氣放電, +/-8 kV 直接放電 |
| 交互傳感器技術(shù)(IST) | |
| 光傳感器 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)顯示顯示屏背光亮度 |
| 磁力計(jì) | 支持電子羅盤(可選) |
| 運(yùn)動(dòng)傳感器 | 6軸陀螺儀(可選),3軸加速計(jì) |
| 近距離傳感器 | 在聽筒模式下(語(yǔ)音通話)自動(dòng)禁用觸控屏和關(guān)閉顯示顯示屏 |
| GPS | |
| 定位系統(tǒng) | GPS-L1 支持A-GPS: 格洛納斯 ; 北斗; 伽利略、 QZSS、SBAS |
| 配件 | |
| 標(biāo)配 | 電源適配器×1,USB Type-C數(shù)據(jù)線×1,可充電電池×1 |
| 可選配件 | 腕帶,單座充(充電+USB通信/以太網(wǎng)),單手柄,OTG數(shù)據(jù)線 |
在線咨詢